Price List Quito & Otavalo
Flexible, affordable, fast. Our prices for Spanish courses in Quito & Otavalo are a force to be reckoned with, providing you real bang for your buck! Payment options include bank transfers, cash, or PayPal and credit card services (both with a 5.5% surcharge to cover transaction fees). All prices are in US-Dollar per person. Ask for long-term discounts!
Language Courses in Quito & Otavalo
Our $40 one-time registration fee includes the Ailola Quito Welcome Pack, Orientation, Course Material, City Tour and Ailola Lingua Certificate.
Group Lessons | 1 day 1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 5 weeks 6 weeks 7 weeks 8 weeks | Extra week |
Group Course 20 | - $139 $278 $417 $556 $695 $834 $973 $1,112 | $139 |
Combi Lessons | 1 day 1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 5 weeks 6 weeks 7 weeks 8 weeks | Extra week |
Group Course 20 + Private Course 10 | - $239 $478 $717 $956 $1,195 $1,434 $1,673 $1,912 | $239 |
Group Course 20 + Private Course 15 | - $289 $578 $867 $1,156 $1,445 $1,734 $2,023 $2,312 | $289 |
Private Lessons | 1 day 1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 5 weeks 6 weeks 7 weeks 8 weeks | Extra week |
Private Course 20 | - $219 $438 $657 $876 $1,095 $1,314 $1,533 $1,752 | $219 |
Private Course 25 | - $269 $538 $807 $1,076 $1,345 $1,614 $1,883 $2,152 | $269 |
Private Course 30 | - $319 $638 $957 $1,276 $1,595 $1,914 $2,233 $2,552 | $319 |
Private Course 35 | - $369 $738 $1,107 $1,476 $1,845 $2,214 $2,583 $2,952 | $369 |
Semi-Private Lessons | 1 day 1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 5 weeks 6 weeks 7 weeks 8 weeks | Extra week |
Semi-Private Course 20 | - $159 $318 $477 $636 $795 $954 $1,113 $1,272 | $159 |
Semi-Private Course 25 | - $199 $398 $597 $796 $955 $1,194 $1,393 $1,592 | $199 |
Semi-Private Course 30 | - $239 $478 $717 $956 $1,195 $1,434 $1,673 $1,912 | $239 |
Semi-Private Course 35 | - $279 $558 $837 $1,116 $1,395 $1,674 $1,953 $2,232 | $279 |
Special Lessons | 1 day 1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 5 weeks 6 weeks 7 weeks 8 weeks | Extra week |
Spanish for Business 20 | - $269 $538 $807 $1,076 $1,345 $1,614 $1,883 $2,152 | $269 |
Spanish for Medicine 20 | - $269 $538 $807 $1,076 $1,345 $1,614 $1,883 $2,152 | $269 |
Spanish for Professionals 20 | - $269 $538 $807 $1,076 $1,345 $1,614 $1,883 $2,152 | $269 |
Travel Spanish (1 day) | $99 - - - - - - - - | - |
DELE Preparation Course 20 | - $269 $538 $807 $1,076 $1,345 $1,614 $1,883 $2,152 | $269 |
Accommodation
Homestay | 1 day 1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 5 weeks 6 weeks 7 weeks 8 weeks | Extra week |
Single Room, Shared Bath, Breakfast | - $154 $308 $462 $616 $770 $924 $1,078 $1,232 | $154 |
Single Room, Shared Bath, Half-board | - $175 $350 $525 $700 $875 $1,050 $1,225 $1,400 | $175 |
Homestay Plus | 1 day 1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 5 weeks 6 weeks 7 weeks 8 weeks | Extra week |
Single Room, Private Bath, Half-board | - $210 $420 $630 $840 $1,050 $1,260 $1,470 $1,680 | $210 |
Single Room, Private Bath, Full-board | - $245 $490 $735 $980 $1,225 $1,470 $1,715 $1,960 | $245 |
Family Student Residence | 1 day 1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 5 weeks 6 weeks 7 weeks 8 weeks | Extra week |
Single Room, Shared Bath, Breakfast | - $161 $322 $483 $644 $805 $966 $1,127 $1,288 | $161 |
Double Room, Shared Bath, Breakfast | - $133 $266 $399 $532 $665 $798 $931 $1,064 | $133 |
Shared Room, Shared Bath, Breakfast | - $112 $224 $336 $448 $560 $672 $784 $896 | $112 |
Volunteering
- Volunteering Program (minimum 2 weeks): $100
Internship
- Internship Program (minimum 2 weeks): $200
Airport Transfer
- Airport Pickup from Mariscal Sucre (UIO): included, if you book your course with us